2024-09-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-07-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-06-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-06-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-05-29 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2024-05-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-05-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-05-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-04-29 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-03-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-03-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-03-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-03-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-02-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-02-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-02-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-02-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-02-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-01-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-01-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-01-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-12-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2024-01-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-12-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-12-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-11-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-11-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-11-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-11-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-11-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-11-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-10-31 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-10-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-10-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-10-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-10-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-09-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-09-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-09-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-09-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-09-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-08-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-08-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-08-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-08-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-08-01 | NNR 2023 implementerat |
2023-07-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-07-20 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2023-07-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-07-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-06-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-06-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-06-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-06-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-05-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-05-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-05-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-04-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-04-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-03-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-03-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-02-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-02-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-02-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-01-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-01-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-01-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2023-01-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-12-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-12-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-11-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-11-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-11-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-10-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-10-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-10-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-10-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-09-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-09-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-09-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-09-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-09-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-08-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-08-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-08-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-07-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-07-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-06-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-06-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-05-23 | Ny koldioxidekvivalentdatabas ifrån RISE. |
2022-05-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-05-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-05-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-04-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-04-27 | Ny databas från U.S. Department of Agriculture |
2022-04-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-04-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-03-31 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-03-29 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-03-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-03-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-03-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-03-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-02-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-02-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-02-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-02-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-01-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-01-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-01-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-01-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2022-01-09 | Ny koldioxidekvivalentdatabas ifrån RISE. |
2021-12-31 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-12-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-12-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-11-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-11-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-11-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-11-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-11-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-10-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-10-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-10-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-10-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-10-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-09-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-09-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-08-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-08-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-07-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-06-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-06-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-06-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-05-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-05-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-05-03 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2021-04-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-04-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-03-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-03-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-03-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-03-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-03-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-02-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-02-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-02-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-01-29 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-01-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2021-01-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-12-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-12-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-10-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-11-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-11-11 | Lagt till antioxidantinnehåll i alla produkter från Livsmedelsverket |
2020-11-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-10-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-10-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-10-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-09-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-08-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-08-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-07-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-07-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-06-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-06-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-06-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-06-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-05-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-05-25 | Matvaretabellen 2019 inlagd |
2020-05-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-05-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-05-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-04-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-04-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-04-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-03-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-02-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-01-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-01-23 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2020-01-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2020-01-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-12-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-12-06 | Ny koldioxidekvivalentdatabas ifrån RISE. |
2019-12-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-12-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-12-01 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2019-11-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-11-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-11-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-11-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-10-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-10-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-09-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-08-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-08-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-08-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-07-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-07-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-06-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-06-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-05-31 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-05-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-05-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-05-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-05-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-05-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-04-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-04-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-04-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-04-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-03-30 | Sortering på senast ändrad vid öppnande av beräkning |
2019-03-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-03-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-03-14 | Tagit bort krav på måttenhet vid skapande av livsmedel |
2019-03-14 | Checkbox för att dölja vikter i stapeldiagrammet |
2019-03-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-02-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-02-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-02-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-02-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-02-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2019-01-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-12-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-10-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-10-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-10-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-09-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-09-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-09-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-08-30 | Funktion för att registrera symptom i en tidsaxel tillagd. Bra för exempelvis IBS men kan även användas för allehanda mått som man vill studera över tid. |
2018-08-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-07-18 | Matvaretabellen 2018 inlagd |
2018-06-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-06-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-06-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-06-03 | Ny databas från Dabas. |
2018-06-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-05-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-05-08 | Ny databas från Matinfo (fd Millum PDB) |
2018-05-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-04-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-04-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-04-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-04-17 | Matvaretabellen 2017 inlagd |
2018-04-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-04-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-04-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-03-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-03-27 | Rättade hushållsmått i Livsmedelsverkets databas för frukostflingor |
2018-03-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-03-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-03-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-03-18 | Ny databas från ICA |
2018-03-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-03-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-02-28 | Ny databas från Fineli. |
2018-02-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-02-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-02-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-02-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-02-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-02-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-01-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-01-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-01-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2018-01-08 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2017-12-15 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-12-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-12-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-12-05 | Även näringsämnen som inte finns med i normen fungerar i Tabell till text |
2017-11-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-11-15 | Möjlighet att räkna med CO2 i gruppversionen av programmet |
2017-11-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-11-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-10-26 | Ny koldioxidekvivalentdatabas ifrån SP. |
2017-10-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-10-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-10-14 | Molybden tillagt. |
2017-10-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-10-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-09-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-09-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-09-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-09-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-09-15 | Textutskrift av kostschema. |
2017-09-13 | Visa näringen per 100 gram och information via www genom högerklick på livsmedel i måltiden. |
2017-08-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-08-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-06-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-05-31 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-05-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-04-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-04-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-04-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-04-03 | Ny databas från Livsmedelsverket |
2017-03-05 | ICAs databas tillagd. Den innehåller ca 33 000 livsmedel som saluförs i butikerna i Sverige. Tänk på att varorna inte är fullständigt deklarerade. |
2017-03-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-03-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-03-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-02-27 | angivande av senaste skalningsåtgärd. |
2017-02-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-02-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-02-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-02-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-02-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-01-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-01-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-01-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-01-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2017-01-14 | Matvaretabellen 2016 inlagd. FODMAP-värden (fruktos, glukos, fruktosöverskott, laktos, polyol, fruktan, galaktooligosackarid och fruktooligosackarid) från Hugo Nilssen vid Universitetssykehuset Nord-Norge är adderade. |
2017-01-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-12-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-12-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-12-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-12-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-12-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-11-29 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-11-21 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-11-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-11-06 | Ny databas från Dabas. |
2016-11-04 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-10-23 | Ny koldioxidekvivalentdatabas ifrån SP. |
2016-10-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-10-09 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-10-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-10-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-09-28 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-09-26 | Funktion för att spara en måltid som favorit. |
2016-09-24 | Lagt till Omega3 och 'Omega6 i funktionen "Näring per livsmedel". |
2016-09-22 | Knappar för att välja alla, endast normerade samt avmarkera alla näringsämnen i funktionen "Välj näringsämnen och seortering". |
2016-09-17 | Ny databas från Dabas. |
2016-09-16 | Fixat så att valda näringsämnen även hänger med när man öppnar inskickade beräkningar. |
2016-09-16 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-09-03 | Koldioxidekvivalenter: Om man prenumererar på data ifrån SP och värden saknas för livsmedel så används värden ifrån Chalmers. Dessa Chalmers-värden kan ändras om de inte stämmer. En sådan ändring kommer att gälla för gruppens samtliga prenumeranter. Om man inte vill se information om koldioxidekvivalenter så kan man stänga av funktionaliteten under Arkiv -> Inställningar. |
2016-09-03 | Lagt till information om periodens värde och %RDI i Näringen i siffror |
2016-09-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-29 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-19 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-07 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-03 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-08-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-07-06 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-07-02 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-06-30 | Lagat bugg vid pdf-utskrift. |
2016-06-30 | Tydligt meddelande om att en beräkning är skickad. |
2016-06-24 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-06-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-06-20 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-06-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-06-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-06-05 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-05-28 | Ny Fineli-databas. Värdena för linolsyra, alfa-linolensyra, EPA och DHA är nu rätt angivna. |
2016-05-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-05-26 | Funktion för att radera en dags alla måltider. |
2016-05-24 | Indikering på måltidsbilder-fliken att vald dag innehåller måltider med blilder |
2016-05-20 | Möjlighet att välja vilka dagar som ska ingå i en pdf-utskrift |
2016-05-16 | FODMAP-värden är tillagda i den norska "Matvaretabellen". Det handlar om värden för fruktos, glukos, fruktosöverskott, laktos, polyol, fruktan, galaktooligosackarid och fruktooligosackarid. Värdena är tillagda av Hugo Nilssen vid Universitetssykehuset Nord-Norge. |
2016-05-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-04-26 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-03-23 | Finska livsmedelsverkets databas, Fineli, med ca 3800 produkter. Finns på finska, svenska och engelska. |
2016-03-17 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-02-22 | Ny databas fråm Livsmedelsverket. |
2016-02-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-02-11 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-02-08 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-01-27 | Ny fabrikantdatabas. |
2016-01-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-12-13 | Ny databas fråm Livsmedelsverket |
2015-11-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-11-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-11-10 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-10-23 | Knapp i kokboken för att kopiera livsmedel ifrån aktuell måltid. |
2015-10-23 | Ny Dabasdatabas. |
2015-10-14 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-09-01 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-08-05 | Funktion för att kopiera in dagar från andra beräkningar |
2015-06-30 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-06-29 | Lagat fel i hanteringen av måltidbilder |
2015-06-18 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-05-22 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-05-18 | App till iPhone klar. Finns att ladda ned i App store. Sök efter Dietist Net. |
2015-05-03 | App till Android-telefoner färdig att ladda ned ifrån Google play. Sök efter Dietist Net. |
2015-04-23 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-03-19 | Matdagboksversion av programmet där klienten / patienten inte ser några näringsvärdesberäkningar. Programmet finns under specialversioner av Dietist Net och är (givetvis) gratis att använda. |
2015-03-16 | Funktionalitet för att skala vikterna för en måltids livsmedel. |
2015-03-13 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-03-01 | Gruppfunktionalitet. Man kan nu skapa grupper där man kan dela egna livsmedel, recept, normer och beräkningar med andra användare. |
2015-02-25 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-02-12 | Ny fabrikantdatabas. |
2015-02-12 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2015-02-12 | Ny Dabasdatabas. |
2015-02-08 | Anger saltintagets medelvärde vid val av dagar. |
2015-02-07 | Anger fettsammansättningens medelvärde vid val av dagar. |
2014-12-14 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-12-09 | Sökning efter livsmedel i träd. |
2014-12-05 | Etikettutskrift. |
2014-11-13 | Exportfunktion av värdena i "Näringen i siffror" till tabbseparerad text. |
2014-11-12 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-11-02 | Ny databas från Livsmedelsverket. |
2014-10-26 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-10-24 | Funktion för fritextsök i dialogrutan för att öppna en beräkning. |
2014-10-24 | Lagt till info om när en beräkning är skapad i dialogrutan för att öppna en beräkning. |
2014-10-18 | Funktion för att lägga till fler dagar till en beräkning. |
2014-10-15 | Möjlighet att tagga klienter, dvs att ge dessa sökbegrepp. Taggarna använder man för att filtrera listan när man ska öppna beräkningar. |
2014-10-12 | Funktion för att byta plats på livsmedel i måltider samt i kokboken. |
2014-10-02 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-10-02 | Ny DABAS-databas. |
2014-08-26 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-06-17 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-05-04 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-04-05 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-04-05 | Ny DABAS-databas. |
2014-02-21 | Lagt till Ratio i utskriften av pdf-fil. |
2014-02-21 | Ändrat decimaler i Ratio. |
2014-02-21 | Lagt till funktionalitet för att skicka recept. |
2014-02-02 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-01-27 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-01-08 | Ny DABAS-databas |
2014-01-08 | Ny databas från Livsmedelsverket daterad 2014-01-03. |
2014-01-08 | Ny Fabrikantdatabas. |
2014-01-08 | Rättat felaktiga värden i de nya normerna. |
2014-01-06 | Bytt standardnormer till Nordiska näringsrekommendationer 2012. |
2013-12-01 | Lagt till information om beräkningen i sidhuvudet på pdf-utskrifterna. |
2013-12-01 | Lagat ett fel i installationsprogrammet. |
2013-11-27 | Påminnelse via mail när det är 15 dagar kvar av prenumerationen |
2013-11-27 | Programmet väljer senast använda omfattning vid val av energiberäkning |
2013-11-25 | Ny Fabrikantdatabas |
2013-11-25 | Lagade ett fel fel vid multipla inloggningar. |
2013-11-20 | Lagt till möjlighet att ange tillagad vikt för recept i kokboken |
2013-11-20 | Möjlighet att ange gramnivå i funktionen "Näring per kg kroppsvikt" |
2013-11-19 | Val av om procent eller vikt ska redovisas på staplarna i stapediagrammet |
2013-10-15 | Ändrat från periodsumma till periodgenomsnitt vid utskrift |
2013-10-14 | Fixat så att funktionen för att visa per portion i näringstoppen fungerar korrekt |
2013-10-08 | Ny DABAS-databas |
2013-10-04 | Ny Fabrikantdatabas |
2013-10-03 | Val att endast ta med livsmedel som har portionsangivelse i Näringstoppen |
2013-10-03 | Fixat sorteringsfunktion av livsmedel utifrån databas i livsmedelsväljaren |
2013-10-02 | Nu kan man bifoga bilder till måltiderna |
2013-10-02 | Ändrat typsnitt i livsmedelsväljaren |
2013-09-24 | Nu går det att skicka livsmedel till användare av pro-versionen av programmet |
2013-09-19 | Lagt till val om hur man vill att livsmedel och näringsämnen ska placeras vid utskrift av alla livsmedel i detalj. |
2013-09-19 | Ändrat typsnitt i livsmedelslväljaren |
2013-09-15 | Lagat bugg som gjorde att aminosyror inte visades under vissa omständigheter |
2013-09-08 | Livsmedelsutsökningen ignorerar accent och cirkumflex ´ ` ^ |
2013-09-07 | Lagt till e-postmeddelande vid inskickade beräkningar |
2013-09-06 | Lagat en bugg i funktionen "Välj från". |
2013-08-27 | Ny DABAS-databas |
2013-08-08 | Justerat normen för fibrer för barn. |
2013-08-08 | Lagt till komprimerad utskrift. |
2013-06-19 | Checkbox i inloggningsfönstret för att låta den dator man sitter vid komma ihåg lösenordet så att man slipper fylla i det vid inloggning. |
2013-06-17 | Ny fabrikantdatabas |
2013-06-11 | Ny databas från Livsmedelsverket daterad 2013-05-30. |
2013-06-09 | La till möjlighet att ändra den inbördes storleken mellan livsmedelslistan, livsmedelsväljaren samt diagramdelen i huvudfönstet. |
2013-06-04 | Lagt till funktion för att kunna välja livsmedel från tidigare inmatade måltider. |
2013-06-04 | Tagit bort begränsning för hur klockslag kan markeras för måltider. |
2013-05-29 | Ny DABAS-databas med tillagda värden för några näringsämnen, bl.a. vitamin D , pantotensyra, mangan, krom och biotin |
2013-05-29 | Utökade utrymmet för näringsämnena i funktionen "Granska och skapa livsmedel" så att alla får plats. |
2013-05-25 | Snabbutskrift av pdf-fil tillagd. Man behöver nu inte välja en fil att spara till utan kan skriva ut direkt. |
2013-05-25 | Sparande av pdf-utskriftinställningar tillagt. |
2013-05-25 | Nu kan man spara inställningarna för måltidsfördelning. |
2013-05-23 |
Utskrift för anbud vid
upphandling (pdf). |
2013-05-23 |
Utskrift av kostschema (pdf). |
2013-05-02 |
Uppdaterad DABAS-databas. |
2013-03-15 |
Fixat så att skrollning i
listan med valda livsmedel fungerar korrekt. |
2013-02-21 |
Värden för
aminosyror tillagda. |
2013-02-20 |
Lagat bugg i
enhetsväljaren. |
2013-02-20 |
Fixat så att man kan
lägga till livsmedel i måltid direkt från
"Näringstoppen" |
2013-02-20 |
Ny typ av statistikutskrift -
summor av måltid och dag. |
2013-02-09 |
Lagt till titel i tidsdiagrammet
som anger näringsämne, dag och eventuell extra
daginformation. |
2013-02-09 |
Ändrat i
periodsammanställningen vid pdf-utskrift |
2013-02-06 |
Vid adderande av livsmedel till en
måltid så är gramfältet
för livsmedlet redo för inmatning. |
2013-02-06 |
Lagt till gramangivelse i
enhetsväljaren. |
2013-02-04 |
Synkroniserat livsmedel-,
måltid-, dag- och dagarknapparna så att de visar
samma sak vid bläddring mellan staplar, energicirklar,
fettsammansättning och näring per livsmedel. |
2013-02-04 |
Lagat bugg som gjorde att man inte
kunde se enskilda livsmedels energicirkel. |
2013-02-03 |
Förklaring vad aktiv och
